Máquina de solda por inversor SAW-1250 – Soldadora automática de arco submerso para aplicações de alta exigência (ZD7-1250)
Fale Conosco
Classificação
Características
1. Adotando a tecnologia de inversor com chaveamento suave, a corrente de soldagem é estável, a ondulação é reduzida e a corda de solda é
Esteticamente agradável.
2. O peso é apenas 30% do das máquinas de solda tradicionais, o volume é apenas 50% do das máquinas de solda tradicionais e a entrada
A capacidade é de apenas 80% da dos aparelhos de solda tradicionais.
3. Temperatura ambiente de 40%, ciclo de trabalho de 60%, adequado para a indústria pesada e para trabalhos sob carga de alta intensidade.
4. Controle sem contato, todos os circuitos integrados importados, alta confiabilidade, controle de operação e controle por proximidade, função de seleção de característica plana ou descendente.
5. Fonte de alimentação multifuncional, capaz de realizar soldagem a arco submerso automática, soldagem com eletrodo e soldagem manual,
escarificação por arco de carbono, soldagem a escória elétrica e outras fontes de energia para soldagem.
Parâmetro técnico
| Modelo | SAW-1250 | ||
| Tensão de entrada (V) | 3-380V±10% | Dimensão (C×L×A mm) 750×415×960 | |
| Faixa de tensão de entrada (V) | 380 | Peso líquido (kg) 150 | |
| Frequência de operação (Hz) | 50/60 | Parâmetros do carro de soldagem a arco submerso | |
| Potência de entrada nominal (kVA) | 64 | Diâmetro do fio (mm) | φ3、φ4、φ5、φ6 |
| Corrente de entrada nominal (A) | 98 | Faixa de ajuste da velocidade de alimentação do arame (cm/min) | 40-200 |
| Tensão sem carga (V) | 75 | Faixa de ajuste da velocidade de soldagem (cm/min) | 0-155 |
| Ciclo de trabalho (%) | 60 | Distância de ajuste vertical da cabeça do trator (mm) | 93 |
| Fator de potência | 0.93 | Distância de ajuste esquerda/direita da cabeça do trator (mm) | ±30 |
| Eficiência(%) | 85 | Faixa de ajuste vertical da coluna (mm) | 140 |
| Faixa de ajuste atual (A) | 100-1250 | Distância entre rodas (mm) | 300 |
| Faixa de ajuste de tensão (V) | 22-44 | Distância axial (mm) | 350 |
| Eletrodo(φ) | 3,0-6,0 | Capacidade de fluxo (L) | 10 |
| Método de resfriamento | Resfriamento a ar | Dimensão (C*L*A mm) | 1010*580*930 |
| Classe de isolamento | F | Peso líquido do trator | 52 |
>
Palavras-chave
Máquina de solda por inversor SAW-1250 – Soldadora automática de arco submerso para aplicações de alta exigência (ZD7-1250)